Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2019 г. |
Страна: | Китай |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 1.497 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | White |
Пробег: | 46 000 км |
от 1 747 000 ₽
Год выпуска: | 2019 г. |
Страна: | Китай |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 1.497 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | White |
Пробег: | 46 000 км |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 1 747 401 ₽ |
Стоимость авто в Китае: | 989 092 ₽ 59 800 ¥ |
Расходы по Китаю (усредненное значение): | 165 400 ₽ 10 000 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 10 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 514 609 ₽ Единая ставка: 3 100 ₽ |
517 709 ₽ |
Утилизационный сбор: | 5 200 ₽ |