Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2024 г. |
Страна: | Китай |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 1.497 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | White |
Пробег: | 6 100 км |
от 4 994 000 ₽
Год выпуска: | 2024 г. |
Страна: | Китай |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 1.497 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | White |
Пробег: | 6 100 км |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 4 994 868 ₽ |
Стоимость авто в Китае: | 3 205 452 ₽ 193 800 ¥ |
Расходы по Китаю (усредненное значение): | 165 400 ₽ 10 000 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 10 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 1 538 616 ₽ Единая ставка: 12 000 ₽ |
1 550 616 ₽ |
Утилизационный сбор: | 3 400 ₽ |