Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2024 г. |
Страна: | Китай |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 1.497 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Blue |
Пробег: | 18 000 км |
от 3 889 000 ₽
Год выпуска: | 2024 г. |
Страна: | Китай |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 1.497 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Blue |
Пробег: | 18 000 км |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 3 889 834 ₽ |
Стоимость авто в Китае: | 2 461 152 ₽ 148 800 ¥ |
Расходы по Китаю (усредненное значение): | 165 400 ₽ 10 000 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 10 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 1 181 352 ₽ Единая ставка: 8 530 ₽ |
1 189 882 ₽ |
Утилизационный сбор: | 3 400 ₽ |