Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2015 г. |
Страна: | Китай |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 1.498 л. |
Привод: | Передний привод |
Цвет: | Красный |
Пробег: | 130 000 км |
от 934 000 ₽
Год выпуска: | 2015 г. |
Страна: | Китай |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 1.498 л. |
Привод: | Передний привод |
Цвет: | Красный |
Пробег: | 130 000 км |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 934 960 ₽ |
Стоимость авто в Китае: | 178 632 ₽ 10 800 ¥ |
Расходы по Китаю (усредненное значение): | 165 400 ₽ 10 000 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 10 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 514 953 ₽ Единая ставка: 775 ₽ |
515 728 ₽ |
Утилизационный сбор: | 5 200 ₽ |