Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2019 г. |
Марка кузова: | 247084 |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 1.3 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Остальное |
Пробег: | 42 000 км |
Рейтинг: | 4.5 |
от 2 070 000 ₽
Год выпуска: | 2019 г. |
Марка кузова: | 247084 |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 1.3 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Остальное |
Пробег: | 42 000 км |
Рейтинг: | 4.5 |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 2 070 268 ₽ |
Стоимость авто в Японии: | 1 441 750 ₽ 1 825 000 ¥ |
Расходы по Японии и Фрахт (усредненное значение): | 7 900 ₽ 10 000 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 100 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 446 888 ₽ Единая ставка: 8 530 ₽ |
455 418 ₽ |
Утилизационный сбор: | 5 200 ₽ |