Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2016 г. |
Марка кузова: | TZ2F24 |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 3.0 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Остальное |
Пробег: | 73 000 км |
Рейтинг: | 3.5 |
от 2 699 000 ₽
Год выпуска: | 2016 г. |
Марка кузова: | TZ2F24 |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 3.0 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Остальное |
Пробег: | 73 000 км |
Рейтинг: | 3.5 |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 2 699 087 ₽ |
Стоимость авто в Японии: | 835 820 ₽ 1 058 000 ¥ |
Надбавка 10% от стоимости на аукционе: | 83 582 ₽ 105 800 ¥ |
Расходы по Японии и Фрахт (усредненное значение): | 7 ₽ 10 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 100 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 1 611 378 ₽ Единая ставка: 3 100 ₽ |
1 614 478 ₽ |
Утилизационный сбор: | 5 200 ₽ |