Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2019 г. |
Марка кузова: | Z34 |
Страна: | Япония |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 3.7 л. |
Привод: | Задний привод |
Цвет: | Черный |
Пробег: | 37 000 км |
Рейтинг: | 4 |
от 8 233 000 ₽
Год выпуска: | 2019 г. |
Марка кузова: | Z34 |
Страна: | Япония |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 3.7 л. |
Привод: | Задний привод |
Цвет: | Черный |
Пробег: | 37 000 км |
Рейтинг: | 4 |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 8 233 708 ₽ |
Стоимость авто в Японии: | 2 541 430 ₽ 3 217 000 ¥ |
Надбавка 10% от стоимости на аукционе: | 254 143 ₽ 321 700 ¥ |
Расходы по Японии и Фрахт (усредненное значение): | 7 ₽ 10 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 100 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 2 265 597 ₽ Единая ставка: 8 530 ₽ |
2 274 127 ₽ |
Утилизационный сбор: | 3 004 000 ₽ |