Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2019 г. |
Марка кузова: | XZB70 |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 4.0 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Остальное |
Пробег: | 83 000 км |
Рейтинг: | 3.5 |
от 11 235 000 ₽
Год выпуска: | 2019 г. |
Марка кузова: | XZB70 |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 4.0 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Остальное |
Пробег: | 83 000 км |
Рейтинг: | 3.5 |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 11 235 640 ₽ |
Стоимость авто в Японии: | 5 097 080 ₽ 6 452 000 ¥ |
Надбавка 10% от стоимости на аукционе: | 509 708 ₽ 645 200 ¥ |
Расходы по Японии и Фрахт (усредненное значение): | 7 ₽ 10 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 100 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 2 449 294 ₽ Единая ставка: 15 550 ₽ |
2 464 844 ₽ |
Утилизационный сбор: | 3 004 000 ₽ |