Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2019 г. |
Марка кузова: | XZB70 |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 4.0 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Остальное |
Пробег: | 124 000 км |
Рейтинг: | 3.5 |
от 10 456 000 ₽
Год выпуска: | 2019 г. |
Марка кузова: | XZB70 |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 4.0 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Остальное |
Пробег: | 124 000 км |
Рейтинг: | 3.5 |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 10 456 147 ₽ |
Стоимость авто в Японии: | 4 388 450 ₽ 5 555 000 ¥ |
Надбавка 10% от стоимости на аукционе: | 438 845 ₽ 555 500 ¥ |
Расходы по Японии и Фрахт (усредненное значение): | 7 ₽ 10 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 100 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 2 449 294 ₽ Единая ставка: 15 550 ₽ |
2 464 844 ₽ |
Утилизационный сбор: | 3 004 000 ₽ |