Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2025 г. |
Марка кузова: | GDB70 |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2.8 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Остальное |
Пробег: | 3 000 км |
Рейтинг: | 5 |
от 10 904 000 ₽
Год выпуска: | 2025 г. |
Марка кузова: | GDB70 |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2.8 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Остальное |
Пробег: | 3 000 км |
Рейтинг: | 5 |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 10 904 197 ₽ |
Стоимость авто в Японии: | 6 785 310 ₽ 8 589 000 ¥ |
Надбавка 10% от стоимости на аукционе: | 678 531 ₽ 858 900 ¥ |
Расходы по Японии и Фрахт (усредненное значение): | 7 ₽ 10 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 100 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 3 256 948 ₽ Единая ставка: 20 000 ₽ |
3 276 948 ₽ |
Утилизационный сбор: | 3 400 ₽ |