Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2024 г. |
Марка кузова: | GDJ250W |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2.8 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Черный |
Пробег: | 1 000 км |
Рейтинг: | S |
от 10 087 000 ₽
Год выпуска: | 2024 г. |
Марка кузова: | GDJ250W |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2.8 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Черный |
Пробег: | 1 000 км |
Рейтинг: | S |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 10 087 874 ₽ |
Стоимость авто в Японии: | 6 268 650 ₽ 7 935 000 ¥ |
Надбавка 10% от стоимости на аукционе: | 626 865 ₽ 793 500 ¥ |
Расходы по Японии и Фрахт (усредненное значение): | 7 ₽ 10 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 100 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 3 008 952 ₽ Единая ставка: 20 000 ₽ |
3 028 952 ₽ |
Утилизационный сбор: | 3 400 ₽ |