Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2019 г. |
Марка кузова: | GDJ150W |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2.8 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Черный |
Пробег: | 81 000 км |
Рейтинг: | 4 |
от 4 269 000 ₽
Год выпуска: | 2019 г. |
Марка кузова: | GDJ150W |
Страна: | Япония |
КПП: | Автомат |
Объем двигателя: | 2.8 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Черный |
Пробег: | 81 000 км |
Рейтинг: | 4 |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 4 269 917 ₽ |
Стоимость авто в Японии: | 2 356 570 ₽ 2 983 000 ¥ |
Надбавка 10% от стоимости на аукционе: | 235 657 ₽ 298 300 ¥ |
Расходы по Японии и Фрахт (усредненное значение): | 7 ₽ 10 ¥ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 100 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 1 503 952 ₽ Единая ставка: 8 530 ₽ |
1 512 482 ₽ |
Утилизационный сбор: | 5 200 ₽ |