Характеристики автомобиля
Год выпуска: | 2015 г. |
Марка кузова: | KLATF48BDFB160340 |
Страна: | Корея |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 1.362 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Blue |
Пробег: | 93 301 км |
от 991 000 ₽
Год выпуска: | 2015 г. |
Марка кузова: | KLATF48BDFB160340 |
Страна: | Корея |
КПП: | Механика |
Объем двигателя: | 1.362 л. |
Привод: | Полный привод |
Цвет: | Blue |
Пробег: | 93 301 км |
Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами: | 991 451 ₽ |
Стоимость авто в Корее: | 445 607 ₽ 4 990 000 ₩ |
Расходы по Корее и Фрахт (усредненное значение) | 893 ₽ 10 000 ₩ |
Склад, ЭПТС СБКТС, Услуга оформления: | 50 000 ₽ |
Перегон и сопутствующие регистрации: | 10 000 ₽ |
Комиссия: | 10 000 ₽ |
Таможенные платежи: Сборы за таможенное оформление: 468 201 ₽ Единая ставка: 1 550 ₽ |
469 751 ₽ |
Утилизационный сбор: | 5 200 ₽ |